Google BigQuery en QGIS


BigQuery is het datawarehouse van Google in de cloud. Het datawarehouse kan miljarden rijen in seconden scannen. Bovendien is BigQuery verrassend goedkoop en gemakkelijk te gebruiken. U betaalt alleen voor wat u gebruikt, omdat er geen kosten vooraf zijn.

Omschrijving

Tijdens de cursus BigQuery en QGIS leert u complexe data-analyses uitvoeren. Daarnaast leert u het laden van data in BigQuery gebruikmakend van files en streaming, het runnen van queries met de standaard SQL-commando’s en het opslaan van de resultaten in tabellen. Met behulp van de Google Cloud Storage leert u data van BigQuery exporteren.

Gedurende de cursus kunt u oefenen met de demogegevens met uw eigen Google Cloud-account of een trial-account.

Na het volgen van de cursus heeft u de volgende leerdoelen behaald:

  • laden van data in BigQuery gebruikmakend van files en streaming;
  • runnen van queries met de standaard SQL-commando’s en opslaan van de resultaten in tabellen;
  • export data van BigQuery gebruikmakend van de Google Cloud Storage;
  • uitvoeren van complexe data-analyses;
  • uitvoeren van analyses met QGIS.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Inhoud

Tijdens de cursus Google BigQuery en QGIS worden per dag de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1:

De cursus begint met een presentatie waarin de functies en mogelijkheden van BigQuery duidelijk uiteen worden gezet en worden de basisprincipes van BigQuery behandeld. Ook leert u welke mogelijkheden BigQuery voor QGIS heeft. Hierna gaat u zelf aan de slag met laden van data in BigQuery gebruikmakend van files en streaming. Aan de hand van oefeningen gaat u queries runnen met standaard SQL-commando’s.

Dag 2:

Op de tweede cursusdag leert u het exporteren van BigQuery data naar QGIS. U krijgt een korte herhaling van de basisprincipes van QGIS en maakt met oefeningen de eerste stappen naar het maken van data-analyses.

Dag 3:

De laatste cursusdag staat in het teken van het maken van data-analyses. Diverse soorten complexe data-analyses worden uitgelegd en geoefend. U leert hoe u deze data-analyses het beste kunt uitvoeren en kunt visualiseren in QGIS.

Plaats en data (26)
Plaats Duur Data
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 1 t/m 15 december 2026

1 december 2026 09:00 - 16:00 uur
8 december 2026 09:00 - 16:00 uur
15 december 2026 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 1 t/m 15 december 2026

1 december 2026 09:00 - 16:00 uur
8 december 2026 09:00 - 16:00 uur
15 december 2026 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 25 januari 2027 t/m 8 februari 2027

25 januari 2027 09:00 - 16:00 uur
1 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
8 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 25 januari 2027 t/m 8 februari 2027

25 januari 2027 09:00 - 16:00 uur
1 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
8 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 8 t/m 22 februari 2027

8 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
15 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
22 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 8 t/m 22 februari 2027

8 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
15 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
22 februari 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 8 t/m 22 maart 2027

8 maart 2027 09:00 - 16:00 uur
15 maart 2027 09:00 - 16:00 uur
22 maart 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 8 t/m 22 maart 2027

8 maart 2027 09:00 - 16:00 uur
15 maart 2027 09:00 - 16:00 uur
22 maart 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 5 t/m 19 april 2027

5 april 2027 09:00 - 16:00 uur
12 april 2027 09:00 - 16:00 uur
19 april 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 5 t/m 19 april 2027

5 april 2027 09:00 - 16:00 uur
12 april 2027 09:00 - 16:00 uur
19 april 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 3 t/m 17 mei 2027

3 mei 2027 09:00 - 16:00 uur
10 mei 2027 09:00 - 16:00 uur
17 mei 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 3 t/m 17 mei 2027

3 mei 2027 09:00 - 16:00 uur
10 mei 2027 09:00 - 16:00 uur
17 mei 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 7 t/m 21 juni 2027

7 juni 2027 09:00 - 16:00 uur
14 juni 2027 09:00 - 16:00 uur
21 juni 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 7 t/m 21 juni 2027

7 juni 2027 09:00 - 16:00 uur
14 juni 2027 09:00 - 16:00 uur
21 juni 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 5 t/m 19 juli 2027

5 juli 2027 09:00 - 16:00 uur
12 juli 2027 09:00 - 16:00 uur
19 juli 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 5 t/m 19 juli 2027

5 juli 2027 09:00 - 16:00 uur
12 juli 2027 09:00 - 16:00 uur
19 juli 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 9 t/m 23 augustus 2027

9 augustus 2027 09:00 - 16:00 uur
16 augustus 2027 09:00 - 16:00 uur
23 augustus 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 9 t/m 23 augustus 2027

9 augustus 2027 09:00 - 16:00 uur
16 augustus 2027 09:00 - 16:00 uur
23 augustus 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 6 t/m 20 september 2027

6 september 2027 09:00 - 16:00 uur
13 september 2027 09:00 - 16:00 uur
20 september 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 6 t/m 20 september 2027

6 september 2027 09:00 - 16:00 uur
13 september 2027 09:00 - 16:00 uur
20 september 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 4 t/m 18 oktober 2027

4 oktober 2027 09:00 - 16:00 uur
11 oktober 2027 09:00 - 16:00 uur
18 oktober 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 4 t/m 18 oktober 2027

4 oktober 2027 09:00 - 16:00 uur
11 oktober 2027 09:00 - 16:00 uur
18 oktober 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 1 t/m 15 november 2027

1 november 2027 09:00 - 16:00 uur
8 november 2027 09:00 - 16:00 uur
15 november 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 1 t/m 15 november 2027

1 november 2027 09:00 - 16:00 uur
8 november 2027 09:00 - 16:00 uur
15 november 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Apeldoorn - Wapenrustlaan 11 3 dagen 6 t/m 20 december 2027

6 december 2027 09:00 - 16:00 uur
13 december 2027 09:00 - 16:00 uur
20 december 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >
Virtual Classroom 3 dagen 6 t/m 20 december 2027

6 december 2027 09:00 - 16:00 uur
13 december 2027 09:00 - 16:00 uur
20 december 2027 09:00 - 16:00 uur
Inschrijven >

Praktische informatie

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die wil leren werken met BigQuery.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorafgaande kennis van Google Cloud Platform nodig. Een vereiste is wel dat u enige ervaring heeft met databases en kennis heeft van de SQL Query-taal.

Duur

De cursusduur is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat.